| 
    
   Cliquez sur l'affiche du film afin d'obtenir plus d'informations et voir la bande-annonce !
  
 | Affiche | Film | Plateforme | NOTRE AVIS | AVIS DE LA PRESSE | AVIS DU PUBLIC |  
 |   | "SINNERS" |   |   |   |   |  
 |   | "UN PARFAIT INCONNU" |   |   |   |   |  
 |   | "BALLAD OF A SMALL PLAYER" |   |   |   |   |  
 |   | "CASH OUT" |   |   |   |   |  
 |   | "5 SEPTEMBRE" |   |   |   |   |  
 |   | "UNTIL DAWN : la Mort sans Fin" |   |   |   |   |  
 |   | "COMMENT DEVENIR RICHE (grâce à sa grand-mère)" |   |   |   |   |  
 |   | "A HOUSE OF DYNAMITE" |   |   |   |   |  
 |   | "HEDDA" |   |   |   |   |  
 |   | "BERGERS" |   |   |   |   |  
 |   | "BAMBI, l'histoire d'une vie dans les bois" |   |   |   |   |  
 |   | "ORDINARY ANGELS" |   |   |   |   |  
 |   | "MON GÂTEAU PRÉFÉRÉ" |   |   |   |   |  
 |   | "REINE MÈRE" |   |   |   |   |  
 |   | "EDEN" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "GOD SAVE THE TUCHE" |   |   |   |   |  
 |   | "MOON LE PANDA" |   |   |   |   |  
 |   | "MARIA" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "SARIRI" |   |   |   |   |  
 |   | "BLOOD STAR" |   |   |   |   |  
 |   | "SIX JOURS" |   |   |   |   |  
 |   | "PADDINGTON AU PÉROU" |   |   |   |   |  
 |   | "L'EXORCISME" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "UN FANTÔME DANS LA BATAILLE" |   |   |   |   |  
 |   | "DELIVERY RUN" |   |   |   |   |  
 |   | "À CONTRE-SENS 3" |   |   |   |   |  
 |   | "THE BRUTALIST" |   |   |   |   |  
 |   | "NEFARIOUS" |   |   |   |   |  
 |   | "L'ÉNIGME VELÁZQUEZ" |   |   |   |   |  
 |   | "YOKAI : le Monde des Esprits" |   |   |   |   |  
 |   | "LA DISPARUE DE LA CABINE 10" |   |   |   |   |  
 |   | "VICIOUS" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "BELLADONE" |   |   |   |   |  
 |   | "SUR UN FIL" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "CREATION OF THE GODS II - Demon Force" |   |   |   |   |  
 |   | "GUILLAUME TELL" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "L'ATTACHEMENT" |   |   |   |   |  
 |   | "BETTER MAN" |   |   |   |   |  
 |   | "ARI" |   |   |   |   |  
 |   | "LE JOUEUR DE GO" |   |   |   |   |  
 |   | "DÉSERTS" (2023) |   |   |   |   |  
 |   | "E.1027, Eileen Grey et la maison en bord de mer" |   |   |   |   |  
 |   | "SOLDAT COLLINS" |   |   |   |   |  
 |   | "ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE" |   |   |   |   |  
 |   | "CASSANDRE" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "LE POIDS DU SILENCE" |   |   |   |   |  
 |   | "THE LOST BUS : au cœur des flammes"
 |   |   |   |   |  
 |   | "THE FLATS" |   |   |   |   |  
 |   | "JAMAIS SANS MON PSY" |   |   |   |   |  
 |   | "STEVE" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "MOSO" |   |   |   |   |  
 |   | "SPERMAGEDDON" |   |   |   |   |  
 |   | "FARIO" |   |   |   |   |  
 |   | "CREATION OF THE GODS I" |   |   |   |   |  
 |   | "PLAY DIRTY" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "MARMELADE" |   |   |   |   |  
 |   | "THE APPRENTICE" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "EN FANFARE" |   |   |   |   |  
 |   | "L'ART D'ÊTRE HEUREUX" |   |   |   |   |  
 |   | "FRENCH LOVER" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "THE MAN IN MY BASEMENT" |   |   |   |   |  
 |   | "DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL" |   |   |   |   |  
 |   | "ALL OF YOU" |   |   |   |   |  
 |   | "ALERTE ENLÈVEMENT" |   |   |   |   |  
 |   | "LAST DANCE !" |   |   |   |   |  
 |   | "PIERRE & JEANNE" |   |   |   |   |  
 |   | "JOUER AVEC LE FEU" |   |   |   |   |  
 |   | "CHALLENGERS" |   |   |   |   |  
 |   | "BABY" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "JANE AUSTEN A GÂCHÉ MA VIE" |   |   |   |   |  
 |   | "LE MOHICAN" |   |   |   |   |  
 |   | "SWIPE" |   |   |   |   |  
 |   | "BRIDGET JONES : Folle de Lui"
 |   |   |   |   |  
 |   | "MUFASA, le Roi Lion" |   |   |   |   |  
 |   | "LIMONOV. la Ballade" |   |   |   |   |  
 |   | "SERGENT MAJOR EISMAYER" |   |   |   |   |  
 |   | "THE CROW" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "ALMA ET LE LOUP" |   |   |   |   |  
 |   | "LE MAÎTRE ET MARGUERITE" |   |   |   |   |  
 |   | "KILL" |   |   |   |   |  
 |   | "McWALTER" |   |   |   |   |  
 |   | "THE INSIDER" |   |   |   |   |  
 |   | "PARIS PERDU" |   |   |   |   |  
 |   | "PARTHENOPE" |   |   |   |   |  
 |   | "DU SANG DANS LA NEIGE" |   |   |   |   |  
 |   | "BORDERLANDS" |   |   |   |   |  
 |   | "BABYGIRL" |   |   |   |   |  
 |   | "RABIA" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "L'AMOUR AU PRÉSENT" |   |   |   |   |  
 |   | "HIGHEST 2 LOWEST" |   |   |   |   |  
 |   | "ICE ROAD : LA VENGEANCE" |   |   |   |   |  
 |   | "THE SURFER" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "VALLÉE DES OMBRES" |   |   |   |   |  
 |   | "APPRENDRE" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "FINALEMENT" |   |   |   |   |  
 |   | "MON INSÉPARABLE" |   |   |   |   |  
 |   | "SALEM" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "LE MURDER CLUB DU JEUDI" |   |   |   |   |  
 |   | "VAIANA 2" |   |   |   |   |  
 |   | "LA CHAMBRE D'À CÔTÉ" |   |   |   |   |  
 |   | "ATOMAN" |   |   |   |   |  
 |   | "HERE : les plus belles années de notre vie" |   |   |   |   |  
 |   | "LA PAMPA" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "KRAVEN THE HUNTER" |   |   |   |   |  
 |   | "WILD SPEED GIRL" |   |   |   |   |  
 |   | "4 ZÉROS" |   |   |   |   |  
 |   | "LA VIE, EN GROS" |   |   |   |   |  
 |   | "TROIS AMIES" |   |   |   |   |  
 |   | "PROJECT SILENCE" |   |   |   |   |  
 |   | "UNE VIE RÊVÉE" |   |   |   |   |  
 |   | "SLEEPING DOGS" |   |   |   |   |  
 |   | "C'EST LE MONDE À L'ENVERS !" |   |   |   |   |  
 |   | "LA DAMNÉE" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "NIGHT ALWAYS COMES" |   |   |   |   |  
 |   | "HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ OU AUTOMNE" |   |   |   |   |  
 |   | "NORYANG : l'affrontement final" |   |   |   |   |  
 |   | "COUIC !" |   |   |   |   |  
 |   | "LA PIE VOLEUSE" |   |   |   |   |  
 |   | "SOUS ÉCROUS" |   |   |   |   |  
 |   | "Le Seigneur des Anneaux : LA GUERRE DES ROHIRRIM" |   |   |   |   |  
 |   | "HLM PUSSY" |   |   |   |   |  
 |   | "SUMMER OF 69" |   |   |   |   |  
 |   | "LE QUATRIÈME MUR" |   |   |   |   |  
 |   | "THE PICKUP" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "JOUR DE COLÈRE" |   |   |   |   |  
 |   | "BRIDE HARD" |   |   |   |   |  
 |   | "COMPANION" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "YOUR LUCKY DAY" |   |   |   |   |  
 |   | "MY OXFORD YEAR" |   |   |   |   |  
 |   | "LA VALLÉE DES FOUS" |   |   |   |   |  
 |   | "L'I.A. DU MAL" |   |   |   |   |  
 |   | "HAPPY GILMORE 2" |   |   |   |   |  
 |   | "MAXXXINE" |   |   |   |   |  
 |   | "EN TONGS AU PIED DE L'HIMALAYA" |   |   |   |   |  
 |   | "NOSFERATU" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "TRANSFORMERS : le commencement"
 |   |   |   |   |  
 |   | "LE PANACHE" |   |   |   |   |  
 |   | "WOLF MAN" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "LE MÉDIUM" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "HERETIC" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "THE MOVIE TELLER" |   |   |   |   |  
 |   | "LES DENTS de la MER, les secrets d'un film culte" |   |   |   |   |  
 |   | "SUPER PAPA" |   |   |   |   |  
 |   | "MADEA : mariage exotique" |   |   |   |   |  
 |   | "BRICK" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "PRIMITIFS" |   |   |   |   |  
 |   | "SHOSHANA" |   |   |   |   |  
 |   | "SONIC 3, le film" |   |   |   |   |  
 |   | "TERRIFIER 2" |   |   |   |   |  
 |   | "TERRIFIER" |   |   |   |   |  
 |   | "CHIEF OF STATION" |   |   |   |   |  
 |   | "RANSOMED" |   |   |   |   |  
 |   | "THE OLD GUARD 2" |   |   |   |   |  
 |   | "HEADS OF STATE" |   |   |   |   |  
 |   | "SAINT-EX" |   |   |   |   |  
 |   | "RACE FOR GLORY : Audi vs Lancia"
 |   |   |   |   |  
 |   | "ZÉNITHAL" |   |   |   |   |  
 |   | "THE OUTRUN" |   |   |   |   |  
 |   | "WICKED" |   |   |   |   |  
 |   | "SHADOW FORCE" |   |   |   |   |  
 |   | "SMILE 2" |   |   |   |   |  
 |   | "LA COULEUR POURPRE" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "SARAH BERNHARDT, LA DIVINE"
 |   |   |   |   |  
 |   | "LA NUIT SE TRAÎNE" |   |   |   |   |  
 |   | "PRODIGIEUSES" |   |   |   |   |  
 |   | "EVERYBODY LOVES TOUDA" |   |   |   |   |  
 |   | "VINGT DIEUX" |   |   |   |   |  
 |   | "LES TRAFIQUANTS" |   |   |   |   |  
 |   | "WARFARE" |   |   |   |   |  
 |   | "ECHO VALLEY" |   |   |   |   |  
 |   | "DEEP COVER" |   |   |   |   |  
 |   | "THE KILLER" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "LEURS ENFANTS APRÈS EUX" |   |   |   |   |  
 |   | "GLADIATOR II" |   |   |   |   |  
 |   | "LES BELLES CRÉATURES" |   |   |   |   |  
 |   | "PREDATOR : Killer of Killers"
 |   |   |   |   |  
 |   | "K.O." (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "BOLERO" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "VIVRE, MOURIR, RENAÎTRE" |   |   |   |   |  
 |   | "L'AFFAIRE NEVENKA" |   |   |   |   |  
 |   | "MR WOLFF 2" |   |   |   |   |  
 |   | "LES BARBARES" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "CAT PERSON" |   |   |   |   |  
 |   | "MOUNTAINHEAD" |   |   |   |   |  
 |   | "UN MARIAGE SANS FIN" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "BONO : Stories of Surrender" |   |   |   |   |  
 |   | "L'HEUREUSE ÉLUE" |   |   |   |   |  
 |   | "LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES" |   |   |   |   |  
 |   | "FLOW : le chat qui n'avait plus peur de l'eau" |   |   |   |   |  
 |   | "JURÉ N°2" |   |   |   |   |  
 |   | "FOUNTAIN OF YOUTH" |   |   |   |   |  
 |   | "Fear Street : PROM QUEEN"
 |   |   |   |   |  
 |   | "DIAMANT BRUT" |   |   |   |   |  
 |   | "L'HISTOIRE DE SOULEYMANE" |   |   |   |   |  
 |   | "LES CHÈVRES !" |   |   |   |   |  
 |   | "NIKI" |   |   |   |   |  
 |   | "LA PRISONNIÈRE DE BORDEAUX" |   |   |   |   |  
 |   | "MEGALOPOLIS" |   |   |   |   |  
 |   | "ALIEN ROMULUS" |   |   |   |   |  
 |   | "LE ROYAUME" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "THE SUBSTANCE" |   |   |   |   |  
 |   | "A WORKING MAN" |   |   |   |   |  
 |   | "ANORA" |   |   |   |   |  
 |   | "L'ÉVALUATION" |   |   |   |   |  
 |   | "BALLE PERDUE 3" |   |   |   |   |  
 |   | "LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE" |   |   |   |   |  
 |   | "VENOM : THE LAST DANCE" |   |   |   |   |  
 |   | "L'OMBRE D'EMILY 2" |   |   |   |   |  
 |   | "DEADPOOL & WOLVERINE" |   |   |   |   |  
 |   | "L'AMOUR OUF" |   |   |   |   |  
 |   | "RAVAGE" (2025) |   |   |   |   |  
 |   | "JUNE & JOHN" |   |   |   |   |  
 |   | "À SON IMAGE" |   |   |   |   |  
 |   | "RIVERBOOM" |   |   |   |   |  
 |   | "LEE MILLER" |   |   |   |   |  
 |   | "LE FIL" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "BEETLEJUICE BEETLEJUICE" |   |   |   |   |  
 |   | "VERMINES" |   |   |   |   |  
 |   | "THE ORDER : la confrérie de l'ombre" |   |   |   |   |  
 |   | "LE GARÇON ET LE HÉRON" |   |   |   |   |  
 |   | "SPEAK NO EVIL" |   |   |   |   |  
 |   | "JOLI JOLI" |   |   |   |   |  
 |   | "LANGUE ÉTRANGÈRE" |   |   |   |   |  
 |   | "SPECTATEURS !" |   |   |   |   |  
 |   | "HOLA FRIDA" |   |   |   |   |  
 |   | "WEEK-END À TAIPEI" |   |   |   |   |  
 |   | "DE GAULLE ET LE CHANCELIER" |   |   |   |   |  
 |   | "MÉMOIRES D'UN ESCARGOT" |   |   |   |   |  
 |   | "RETOUR EN ALEXANDRIE" |   |   |   |   |  
 |   | "SULTANA'S DREAM" |   |   |   |   |  
 |   | "SONS" (2024) |   |   |   |   |  
 |   | "PENDANT CE TEMPS SUR TERRE" |   |   |   |   |  
 |   | "QUAND VIENT L'AUTOMNE" |   |   |   |   |  
 |   | "HORIZON : Une Saga Américaine" |   |   |   |   |  
 |   | "SLOCUM ET MOI" |   |   |   |   |  
 |   | "LES GENS D'À CÔTÉ" |   |   |   |   |  
 |   | "LE ROBOT SAUVAGE" |   |   |   |   |  
 |   | "UNE PART MANQUANTE" |   |   |   |   |  
 |   | "NI CHAÎNES NI MAÎTRES" |   |   |   |   |  
 |   | "EMILIA PÉREZ" |   |   |   |   |  
 |   | "ROSE'S WAR" (bientôt) |   |   |   |   |  
 |   | "TRAQUE À CRESCENT CITY" (bientôt) |   |   |   |   |  
 |   | "BROKE" (2025) (bientôt) |   |   |   |   |  
 
  ****** Archives 2025 ****** 
  ***** Archives 2024 ***** 
  **** Archives 2023 **** 
  *** Archives 2022 *** 
  ** Archives 2021 ** 
  * Archives 2020 * 
 
 Sur 1000 Films, découvrez chaque jour l'avis de la presse et des spectateurs sur les nouvelles sorties de films en streaming légal sur Canal+ (MyCanal), Netflix, Amazon Prime Video, Ciné+, OCS, Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max, Arte et Paramount+.Présenté sous la forme d'un tableau des étoiles.
 
   
 |